Home Ploegen Seniors 1
Seniors 1ste prov

KALENDER - UITSLAGEN - VERSLAGEN

NUMMERDATUMUURTHUISPLOEGBEZOEKERSCLUBREFUITSLAGVERSLAG
VP01 ZAT 06/08/2011 20:30Nieuw Brabo SEN 167 - 47
VP02 ZAT 13/08/2011 21:00Aartselaar SEN 165 - 67
BVV-5167 ZON 21/08/2011 15:00 SEN 1 (+5)Zolder63 - 77
BVV-5169 ZAT 27/08/2011 20:30Asse-Ternat SEN 170 - 73geen
BVV-5175 DON 01/09/2011 19:30Betekom SEN 1 (+5)81 - 61
BVV-5172 ZON 04/09/2011 14:00 SEN 1Brugge62 - 38
21120016 ZON 11/09/2011 11:30 SEN 1Vabco Mol 75 - 54
21120024 ZAT 17/09/2011 20:30Sobabee SEN 165 - 59
21120036 ZON 25/09/2011 11:30 SEN 1Oxaco67 - 83
21120047 ZAT 01/10/2011 21:00Olicsa SEN 190 - 80
21120056 ZON 09/10/2011 11:30 SEN 1Antwerp Giants79 - 59
21120076 ZON 23/10/2011 11:30 SEN 1Soba 67 - 73
BVA-5626 ZAT 29/10/2011 20:00Putte (4P)(+30) SEN 181 - 110
21120063 ZON 30/10/2011 15:00Mercurius SEN 169 - 65
21120085 VRI 11/11/2011 15:00Technico SEN 147 - 78geen
21120096 ZON 13/11/2011 11:30 SEN 1Wuustwezel 75 - 66
21120106 ZON 20/11/2011 11:30 SEN 1Malle76 - 68
21120117 ZAT 26/11/2011 20:45Okido SEN 173 - 59
21120126 ZON 04/12/2011 11:30 SEN 1Stabroek82 - 70
21120133 ZAT 10/12/2011 18:45Ekeren SEN 164 - 54
21120146 ZAT 17/12/2011 21:00Vabco Mol SEN 164 - 77
BVA-5642 ZON 18/12/2011 10:45Olicsa SEN 162 - 53
21120154 ZON 08/01/2012 11:30 SEN 1Sobabee85 - 73
21120166 ZAT 14/01/2012 18:15Oxaco SEN 173 - 58
21120177 ZON 22/01/2012 11:30 SEN 1Olicsa88 - 64
21120186 ZON 29/01/2012 13:00Antwerp Giants SEN 156 - 86
21120193 ZON 05/02/2012 11:30 SEN 1Mercurius74 - 78
21120206 ZAT 11/02/2012 19:30Soba SEN 172 - 65
21120226 ZAT 04/03/2012 15:00Wuustwezel SEN 1 - geen
21120236 ZON 11/03/2012 17:00Malle SEN 1 - geen
21120215 ZON 18/03/2012 11:30 SEN 1Technico - geen
21120247 ZON 25/03/2012 11:30 SEN 1Okido - geen
21120256 ZAT 31/03/2012 21:00Stabroek SEN 1 - geen
21120263 ZON 15/04/2012 11:30 SEN 1Ekeren - geen

KLASSEMENT

STANDPLOEGGESPEELDGEWONNENVERLORENGELIJKEIGEN SCORETEGEN SCOREPUNTEN
1Soba Antwerpen - B 20 16 4 0 1479 1298 52
2Wuustwezel BBC - A 20 15 5 0 1570 1391 50
3Oxaco BBC Boechout - B 18 14 4 0 1330 1202 46
4Ekeren BBC - B 19 13 6 0 1186 1070 45
5Mercurius BBC Berchem - A 20 10 10 0 1497 1493 40
6BC Schoten - A 20 10 10 0 1449 1361 40
7Insurex Sobabee Zwijnd - A 19 10 9 0 1262 1238 39
8BBC Okido Arendonk - A 19 9 10 0 1250 1228 37
9Basket Malle - A 19 9 10 0 1252 1294 37
10Basket Stabroek - A 18 8 10 0 1244 1241 34
11Antwerp Giants - C 20 7 13 0 1253 1408 34
12Technico Bask.Turnhout - A 20 6 14 0 1383 1451 32
13Vabco Mol BBC - A 20 5 15 0 1232 1395 30
14Olicsa Antwerpen - A 20 4 16 0 1307 1624 28

PLOEGSAMENSTELLING - PLOEGFOTO

Klik hier voor ploegfoto. Voor meer foto's ga naar de seniors eerste provinciale fotogalerij.

NAAM GEBOORTEDATUM FUNCTIE
Kets Peter 06/01/1962 coach
Ceulemans Ivo 09/07/1978 assistent-coach
Vanderjonckheyd Brigitte 02/06/1958 délégé
     
Ruys Tom 17/01/1984 speler
De Meyer Wouter
22/08/1982 speler
Pauwels Pieterjan 17/02/1990 speler
Imler Dennis 06/07/1990 speler
Bleys Robby 26/06/1990 speler
Paessens Koen 07/01/1991 speler
Van Laethem Kevin
28 /03/1986 speler
Luyten Nik
11/10/1985 speler
Kets Anthony
14/04/1988
speler
Donckers Bert
01/11/1991 speler
     

 


 

 

Sfeerbeelden

  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden
  • Sfeerbeelden

Onze sponsors

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow